Öffentliche Bekanntmachung über die Feststellung und Auslegung
Amtliche Bekanntmachung:
Öffentliche Bekanntmachung über die Feststellung und Auslegung der Jahresrechnung 2025
I.
Feststellung der Jahresrechnung
1. Die Jahresrechnung 2025 der Gemeinde Stimpfach ist abgeschlossen. Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in seiner Sitzung
am 27. Juli 2026 die Jahresrechnung 2025 der Gemeinde Stimpfach mit folgenden Werten festgestellt:
1. | in der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen |
|
1.1. | ordentlichen Erträge von | 8.747.660,80 € |
1.2. | ordentlichen Aufwendungen von | -9.287.361,46 € |
1.3. | ordentliches Ergebnis von | -539.700,66 € |
1.4. | außerordentlichen Erträgen von | 240.324,14 € |
1.5. | außerordentlichen Aufwendungen von | -148.476,73 € |
1.6. | Sonderergebnis von | 91.847,41 € |
1.7. | Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung von | -447.853,25 € |
|
|
|
2. | in der Finanzrechnung mit folgenden Beträgen |
|
2.1. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 8.222.856,03 € |
2.2. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -8.027.232,98 € |
2.3. | Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 195.623,05 € |
2.4. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.020.639,64 € |
2.5. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -1.590.207,85 € |
2.6. | Saldo aus Investitionstätigkeit von | -569.568,21 € |
2.7. | Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss von | -373.945,16 € |
2.8. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.247.340,00 € |
2.9. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -664.087,05 € |
2.10. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit von | 583.252,95 € |
2.11. | Änderung Finanzierungsmittelbestand | 209.307,79 € |
2.12. | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von | 16.568,86 € |
2.13. | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von | 965.931,74 € |
2.14. | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 225.876,65 € |
2.15. | Endbestand an Zahlungsmitteln von | 1.191.808,39 € |
|
|
|
3. | Bilanz |
|
3.1. | Immaterielles Vermögen | 47.083,72€ |
3.2. | Sachvermögen | 33.970.712,08 € |
3.3. | Finanzvermögen | 1.654.889,90 € |
3.4. | Abgrenzungsposten | 999.611,03 € |
3.5. | Nettoposition | 0,00 € |
3.6. | Gesamtbetrag auf der Aktivseite | 36.899.319,73€ |
3.7. | Basiskapital | 15.517.843,08 € |
3.8. | Rücklagen | 1.859.068,04 € |
3.9. | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € |
3.10. | Sonderposten | 12.044.519,87 € |
3.11. | Rückstellungen | 0,00 € |
3.12. | Verbindlichkeiten | 7.239.725,44 € |
3.13. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 238.163,30 € |
3.14. | Gesamtbetrag auf der Passivseite | 36.899.319,73 € |
2. Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2
GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.
II.
Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung
Die Jahresrechnung 2025 mit Rechenschaftsbericht liegt im Zeitraum
von Montag, 03. August 2026 bis einschließlich Dienstag, 11. August 2026 gemäß § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg öffentlich zur Einsichtnahme im Rathaus,
Zimmer 1, Kirchstraße 22, 74597 Stimpfach, aus.
Stimpfach, 28. Juli 2026
gez. Matthias Strobel, Bürgermeister




